根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分:专业面试50分、英语面试20分、论文报告30分)排名,择优确定获得我院2022年外校推荐免试攻读博士和硕士学位研究生(硕博连读项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 朱静 | 山东财经大学 | 经济学(实验班) | 84.4 | 政治经济学 | 硕博连读生 |
2 | 胡淼 | 安徽大学 | 经济学 | 81.16 | 政治经济学 | 硕博连读生 |
3 | 唐文迪 | 宁波大学 | 经济学 | 84.94 | 经济思想史 | 硕博连读生 |
4 | 覃睿 | 西南财经大学 | 工商管理 | 88.82 | 经济史 | 直接攻博 |
5 | 温明霖 | 南昌大学 | 经济统计学 | 88.26 | 经济史 | 硕博连读生 |
6 | 卢雅雯 | 暨南大学 | 经济学(国际化创新班) | 89.8 | 人口资源与环境经济学 | 硕博连读生 |
7 | 缪昕彤 | 中国人民大学 | 能源经济 | 87.94 | 西方经济学 | 硕博连读生 |
8 | 屈兆熙 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | 86.88 | 人口资源与环境经济学 | 硕博连读生 |
9 | 夏冰冰 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 84.96 | 西方经济学 | 硕博连读生 |
10 | 张雅丹 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 84.7 | 数量经济学 | 硕博连读生 |
11 | 何欣 | 西南财经大学 | 经济学(基地班) | 84.36 | 西方经济学 | 直接攻博 |
12 | 陈思伊 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 83.2 | 西方经济学 | 直接攻博 |
13 | 徐晓思 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 82.98 | 西方经济学 | 直接攻博 |
14 | 尹焕羽 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融 | 82.14 | 西方经济学 | 直接攻博 |
15 | 李宇潇 | 中南财经政法大学 | 经济学拔尖人才实验班 | 81.86 | 数量经济学 | 硕博连读生 |
获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 候补排序 | 申请专业 |
1 | 李子璇 | 山东财经大学 | 经济学 | 79.9 | 1 | 政治经济学 |
2 | 周璇 | 南昌大学 | 经济学(现代经济学) | 75.94 | 1 | 经济史 |
3 | 邓文玥 | 西北大学 | 经济学(基地班) | 81.44 | 1 | 经济学门类大口径 |
4 | 沈浩翔 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 81.06 | 2 | 经济学门类大口径 |
5 | 徐静宜 | 西南财经大学 | 经济与管理国际化创新人才班 | 80.58 | 3 | 经济学门类大口径 |
6 | 朱姜静 | 山东大学 | 经济学 | 80.48 | 4 | 经济学门类大口径 |
7 | 袁可欣 | 中南财经政法大学 | 经济学实验班 | 79.88 | 5 | 经济学门类大口径 |
8 | 李雅琴 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 79.8 | 6 | 经济学门类大口径 |
9 | 凌伟 | 吉林大学 | 经济学 | 79.78 | 7 | 经济学门类大口径 |
10 | 王雨桉 | 西安交通大学 | 经济学 | 78.84 | 8 | 经济学门类大口径 |
11 | 陈奕璇 | 东南大学 | 经济学 | 78.22 | 9 | 经济学门类大口径 |
12 | 高诗佳 | 西南财经大学 | 经济学(基地班) | 78 | 10 | 经济学门类大口径 |
13 | 王雪彤 | 清华大学 | 经济与金融 | 77.54 | 11 | 经济学门类大口径 |
14 | 王颖 | 中国人民大学 | 劳动经济学 | 77.36 | 12 | 经济学门类大口径 |
15 | 宋欣怡 | 山东大学(威海) | 金融学 | 76.34 | 13 | 经济学门类大口径 |
16 | 徐可欣 | 四川大学 | 经济学 | 75.86 | 14 | 经济学门类大口径 |
17 | 张博宇 | 西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 74.54 | 15 | 经济学门类大口径 |
18 | 陈霞 | 兰州大学 | 经济学 | 73.32 | 16 | 经济学门类大口径 |
根据学员在夏令营的综合表现,按照夏令营总成绩(满分100分:专业面试70分、英语面试30分)排名,择优确定获得我院2022年外校推荐免试硕士研究生(硕士项目)候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 |
1 | 韦思源 | 华中科技大学 | 经济学(实验班) | 91.18 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
2 | 钟若涵 | 北京理工大学 | 统计学 | 85.94 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
3 | 王月洁 | 湖南大学 | 金融学 | 84.38 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
4 | 程泽惠 | 南开大学 | 翻译+商务经济 | 92.26 | 金融硕士 | 金融计量 |
5 | 李欣怿 | 北京师范大学 | 金融学 | 91.3 | 金融硕士 | 金融计量 |
6 | 李雨萌 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 91.14 | 金融硕士 | 金融计量 |
7 | 邹恬华 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 90.84 | 金融硕士 | 金融计量 |
8 | 张力文 | 华东师范大学 | 金融学 | 90.26 | 金融硕士 | 金融计量 |
9 | 宋涵 | 中国农业大学 | 金融学 | 89.36 | 金融硕士 | 金融计量 |
10 | 俞博 | 西安交通大学 | 经济统计 | 89.32 | 金融硕士 | 金融计量 |
11 | 杜一庆 | 东北财经大学 | 金融学 | 89.24 | 金融硕士 | 金融计量 |
12 | 彭盛发 | 湖南大学 | 金融学 | 89.04 | 金融硕士 | 金融计量 |
13 | 付渝 | 四川大学 | 金融工程 | 88.38 | 金融硕士 | 金融计量 |
14 | 王欣眉 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统 | 88.24 | 金融硕士 | 金融计量 |
15 | 吴添禹 | 爱游戏官网和马竞达成合作 | 应用数学专业 | 88.22 | 金融硕士 | 金融计量 |
16 | 谢榕 | 华中科技大学 | 金融学 | 88.14 | 金融硕士 | 金融计量 |
17 | 李融 | 厦门大学 | 金融学 | 87.98 | 金融硕士 | 金融计量 |
18 | 王志文 | 华东师范大学 | 金融学 | 87.84 | 金融硕士 | 金融计量 |
19 | 齐铮 | 华中科技大学 | 金融学 | 87.8 | 金融硕士 | 金融计量 |
20 | 肖钰琪 | 南方科技大学 | 金融学 | 87.52 | 金融硕士 | 金融计量 |
21 | 郭菁雯 | 湖南大学 | 金融学 | 86.98 | 金融硕士 | 金融计量 |
22 | 揭鸿喜 | 西南财经大学 | 金融学(金融与人工智能实验班) | 86.96 | 金融硕士 | 金融计量 |
23 | 栾丽媛 | 中央财经大学 | 金融学(国际金融与公司理财) | 86.26 | 金融硕士 | 金融计量 |
24 | 任思佳 | 东南大学 | 金融学 | 86.2 | 金融硕士 | 金融计量 |
25 | 武则秋 | 爱游戏官网和马竞达成合作 | 信息管理与信息系统 | 85.92 | 金融硕士 | 金融计量 |
26 | 熊琪 | 华南理工大学 | 金融学 | 85.64 | 金融硕士 | 金融计量 |
27 | 林泽健 | 天津大学 | 财务管理 | 85.64 | 金融硕士 | 金融计量 |
28 | 程子琦 | 上海大学 | 金融学 | 85.42 | 金融硕士 | 金融计量 |
29 | 杨璨瑜 | 中国农业大学 | 金融学 | 85.26 | 金融硕士 | 金融计量 |
30 | 林传文 | 中山大学 | 会计学 | 85.24 | 金融硕士 | 金融计量 |
31 | 史津宇 | 中山大学 | 金融学 | 85.16 | 金融硕士 | 金融计量 |
32 | 张冰冰 | 大连理工大学 | 金融学 | 85.1 | 金融硕士 | 金融计量 |
33 | 张雪莉 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 85.08 | 金融硕士 | 金融计量 |
34 | 易美涵 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 85 | 金融硕士 | 金融计量 |
35 | 林子露 | 中山大学 | 金融学 | 84.7 | 金融硕士 | 金融计量 |
36 | 盛泽萱 | 华南理工大学 | 金融学 | 84.66 | 金融硕士 | 金融计量 |
37 | 吴梦雪 | 山东大学 | 经济与金融国际化实验班 | 84.62 | 金融硕士 | 金融计量 |
38 | 谭骁 | 中央财经大学 | 投资学 | 84.42 | 金融硕士 | 金融计量 |
39 | 闫一诺 | 西北大学 | 金融工程 | 84.3 | 金融硕士 | 金融计量 |
40 | 段佳佳 | 吉林大学 | 金融学 | 84.28 | 金融硕士 | 金融计量 |
41 | 邓烨琳 | 吉林大学 | 金融 | 84.04 | 金融硕士 | 金融计量 |
42 | 宦嘉懿 | 华东理工大学 | 金融学 | 83.96 | 金融硕士 | 金融计量 |
根据学员在夏令营期间的综合表现,按照复试成绩排名,经学院招生领导小组审议,在复试成绩相同情况下依次按照专业面试成绩进行排名,获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试 成绩 | 候补排序 | 申请专业 | 申请研究方向 |
1 | 廖美玲 | 西安交通大学 | 贸易经济学 | 85.62 | 1 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
2 | 张田远 | 西安交通大学 | 经济学 | 84.44 | 2 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
3 | 付钰 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 83.62 | 3 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
4 | 童源 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 82.16 | 4 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
5 | 王琳 | 吉林大学 | 金融学 | 78.14 | 5 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
6 | 潘文思 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班 | 76.32 | 6 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
7 | 陈薪宇 | 南京大学 | 物理学-拔尖计划 | 74.74 | 7 | 西方经济学 | 数理金融经济学 |
8 | 柯露露 | 吉林大学 | 经济学 | 80.08 | 1 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
9 | 邵浩岚 | 中央财经大学 | 经济学(基地班) | 78.84 | 2 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
10 | 杜玉丽 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 76.1 | 3 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
11 | 李翊萱 | 北京师范大学 | 经济学(实验班) | 75.34 | 4 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
12 | 林筱靖 | 哈尔滨工业大学 | 经济学专业 | 74.8 | 5 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
13 | 沈晨曦 | 西南财经大学 | 经济学(基地班) | 74.16 | 6 | 数量经济学 | 大数据经济学 |
14 | 吴子硕 | 四川大学 | 金融工程 | 83.94 | 1 | 金融硕士 | 金融计量 |
15 | 万钰滋 | 中南财经政法大学 | 统计学 | 83.84 | 2 | 金融硕士 | 金融计量 |
16 | 王曦淳 | 湖南大学 | 金融学 | 83.7 | 3 | 金融硕士 | 金融计量 |
17 | 黄诗颖 | 四川大学 | 金融学 | 83.5 | 4 | 金融硕士 | 金融计量 |
18 | 熊文琪 | 四川大学 | 财务管理 | 83.5 | 5 | 金融硕士 | 金融计量 |
19 | 刘小文 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 83.24 | 6 | 金融硕士 | 金融计量 |
20 | 倪晨希 | 苏州大学 | 金融学(中外合作办学) | 83.16 | 7 | 金融硕士 | 金融计量 |
21 | 胡警文 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 82.86 | 8 | 金融硕士 | 金融计量 |
22 | 王艺霖 | 陕西师范大学 | 金融学 | 82.86 | 9 | 金融硕士 | 金融计量 |
23 | 梁泳淇 | 西北大学 | 国际经济与贸易 | 82.68 | 10 | 金融硕士 | 金融计量 |
24 | 任紫奕 | 东北财经大学 | 金融学(CFA方向) | 82.62 | 11 | 金融硕士 | 金融计量 |
25 | 马宇佳 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 82.28 | 12 | 金融硕士 | 金融计量 |
26 | 朱恒轩 | 南方科技大学 | 金融学 | 82.14 | 13 | 金融硕士 | 金融计量 |
27 | 桑佳琪 | 中南财经政法大学 | 经济统计学 | 82.02 | 14 | 金融硕士 | 金融计量 |
28 | 徐子晖 | 上海大学 | 金融学 | 81.82 | 15 | 金融硕士 | 金融计量 |
29 | 周搏成 | 吉林大学 | 金融数学 | 81.76 | 16 | 金融硕士 | 金融计量 |
30 | 夏静蕾 | 东南大学 | 金融工程 | 81.74 | 17 | 金融硕士 | 金融计量 |
31 | 贾瑾 | 西南财经大学 | 金融学 | 81.68 | 18 | 金融硕士 | 金融计量 |
32 | 罗颜承 | 西安交通大学 | 金融 | 81.42 | 19 | 金融硕士 | 金融计量 |
33 | 徐榛 | 华南理工大学 | 金融学 | 81.38 | 20 | 金融硕士 | 金融计量 |
34 | 翟雨佳 | 华中科技大学 | 经济学 | 81.2 | 21 | 金融硕士 | 金融计量 |
35 | 张安琪 | 华中科技大学 | 金融学 | 81.14 | 22 | 金融硕士 | 金融计量 |
36 | 杨扬 | 华中科技大学 | 金融工程 | 81.12 | 23 | 金融硕士 | 金融计量 |
37 | 董燕妙 | 西南财经大学 | 金融学 | 80.94 | 24 | 金融硕士 | 金融计量 |
38 | 李光泽 | 上海交通大学 | 金融学 | 80.86 | 25 | 金融硕士 | 金融计量 |
39 | 万佳闻 | 爱游戏官网和马竞达成合作 | 数学与应用数学 | 80.82 | 26 | 金融硕士 | 金融计量 |
40 | 杨玥 | 西南财经大学 | 金融学(证券与期货) | 80.72 | 27 | 金融硕士 | 金融计量 |
41 | 谈铭玥 | 华中科技大学 | 金融学 | 80.42 | 28 | 金融硕士 | 金融计量 |
42 | 张尹悦 | 中国农业大学 | 金融学 | 80.16 | 29 | 金融硕士 | 金融计量 |
43 | 郭子玮 | 兰州大学 | 金融学 | 79.88 | 30 | 金融硕士 | 金融计量 |
44 | 王薏璇 | 西安交通大学 | 金融学 | 79.74 | 31 | 金融硕士 | 金融计量 |
45 | 陈思 | 厦门大学 | 金融专业 | 79.7 | 32 | 金融硕士 | 金融计量 |
46 | 杨宇穹 | 西南财经大学 | 金融学 | 79.56 | 33 | 金融硕士 | 金融计量 |
47 | 赵广明 | 华南理工大学 | 财务管理专业 | 79.44 | 34 | 金融硕士 | 金融计量 |
48 | 邵兴宇 | 南京农业大学 | 金融学 | 79.2 | 35 | 金融硕士 | 金融计量 |
49 | 张璨璨 | 东华大学 | 数学与应用数学(金融工程) | 79.18 | 36 | 金融硕士 | 金融计量 |
50 | 王佩妮 | 四川大学 | 金融工程 | 79.14 | 37 | 金融硕士 | 金融计量 |
51 | 边疆 | 南开大学 | 经济学(伯苓班) | 78.84 | 38 | 金融硕士 | 金融计量 |
52 | 肖月 | 兰州大学 | 会计学ACCA方向班 | 78.34 | 39 | 金融硕士 | 金融计量 |
53 | 吴祎文 | 重庆大学 | 能源经济 | 78.06 | 40 | 金融硕士 | 金融计量 |
54 | 钟懿文 | 湖南大学 | 财务管理(金融工程) | 78.02 | 41 | 金融硕士 | 金融计量 |
55 | 郑培洋 | 西南财经大学 | 金融数学 | 77.84 | 42 | 金融硕士 | 金融计量 |
56 | 李莹 | 山东大学 | 生物技术 | 76.96 | 43 | 金融硕士 | 金融计量 |
57 | 陈颖吉 | 湖南大学 | 金融学 | 76.26 | 44 | 金融硕士 | 金融计量 |
58 | 罗浩文 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 76.04 | 45 | 金融硕士 | 金融计量 |
59 | 蒲嘉怡 | 西安交通大学 | 国际经济与贸易 | 76.02 | 46 | 金融硕士 | 金融计量 |
60 | 欧杨苓 | 重庆大学 | 信息管理与信息系统 | 75.38 | 47 | 金融硕士 | 金融计量 |
61 | 金璐 | 四川大学 | 金融工程 | 74.9 | 48 | 金融硕士 | 金融计量 |
62 | 杨宇静 | 天津大学 | 金融学 | 73.88 | 49 | 金融硕士 | 金融计量 |
63 | 彭晓钰 | 湖南大学 | 财务管理(金融工程) | 73.74 | 50 | 金融硕士 | 金融计量 |
64 | 阿合米尔阿布都马那甫 | 北京大学 | 预防医学 | 73.54 | 51 | 金融硕士 | 金融计量 |
65 | 刘睿琦 | 苏州大学 | 金融学(中外合作办学) | 71.56 | 52 | 金融硕士 | 金融计量 |
注意事项:
1.所有推荐免试候选人(含本:屯庑S毂究票弦瞪┚敕稀栋蜗饭偻吐砭捍锍珊献鹘邮沼判阌毂究票弦瞪馐怨ザ了妒垦谎芯可ぷ鞴芾戆旆ā罚ㄉ喜菩泄妗2021〕25号)相关规定及我院接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生自定条件,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。我校将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2.我院2022年硕士研究生招生计划尚未确定,如因各专业招生计划调整或校内推免录取名额未完成等使得推免生招生计划增加,通过夏令营选拔推免生候选人名额也将同步调整。
3.获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求或招生计划调整情况下,方有机会按照复试成绩排序依次进行增补。若拟录取类别为直接攻博的候选人主动放弃或未达到注意事项1中要求,则不再补录。获得经济学门类大口径专业候选人后备资格学生的拟录取专业将根据招生计划、学生填报的专业志愿及调剂意向于2021年9月确定。
4.成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部“推免服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm/),在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
爱游戏官网和马竞达成合作
2021年7月13日